●詳細画像・動画はトップの機体画像をクリック
●表示価格は消費税込みです
●詳しい情報はお問い合わせフォーム、お電話にてお尋ねください
PC09-1C-020866 | PC30UU-5-031733 | PC30UU-5-031836 | PC30UU-5-031723 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
販売済 | ¥1,760,000 | ¥1,815,000 | 販売済み | ||||
メーカー | KOMATSU | メーカー | KOMATSU | メーカー | KOMATSU | メーカー | KOMATSU |
年式 | 2005年 | 年式 | 2008年 | 年式 | 2009年 | 年式 | 2008年 |
稼働時間 | 1338h | 稼働時間 | 3682h | 稼働時間 | 3140h | 稼働時間 | 3510h |
タイプ | ミニショベル | タイプ | 超小旋回 | タイプ | 超小旋回 | タイプ | 超小旋回 |
PC30UU-5-031841 | PC30UU-5-032066 | PC30UU-5-032174 | PC30MR-3-044011 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
¥1,815,000 | 販売済 | ¥2,310,000 | 販売済 | ||||
メーカー | KOMATSU | メーカー | KOMATSU | メーカー | KOMATSU | メーカー | KOMATSU |
年式 | 2009年 | 年式 | 2014年 | 年式 | 2015年 | 年式 | 2012年 |
稼働時間 | 3601h | 稼働時間 | 2391h | 稼働時間 | 2232h | 稼働時間 | 3471h |
タイプ | 超小旋回 | タイプ | 超小旋回 | タイプ | 超小旋回 | タイプ | 後方小旋回 |
PC30MR-3-044533 | PC58UU-5-031801 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
販売済 | ¥2,860,000 | ||||||
メーカー | KOMATSU | メーカー | KOMATSU | メーカー | メーカー | ||
年式 | 2013年 | 年式 | 2008年 | 年式 | 年式 | ||
稼働時間 | 2730h | 稼働時間 | 4173h | 稼働時間 | 稼働時間 | ||
タイプ | 後方小旋回 | タイプ | 超小旋回 | タイプ | タイプ |