中古機販売一覧

●表示価格は消費税別になります
●詳細につきましては、お問い合わせフォーム、お電話にてお尋ねください

機 種 型 式 メーカー 年 式 稼働時間(h) 販売価格(万円)
PC10MR 2 KOMATSU 2013 637 122
PC10MR 2 KOMATSU 2014 1002 105
PC10UU 3 KOMATSU 2006 1210 62
PC18MR 3 KOMATSU 2012 1943 182
PC18MR 3 KOMATSU 2014 1933 商談中
PC18MR 3 KOMATSU 2014 1889 販売済み
PC18MR 3 KOMATSU 2015 1444 商談中
PC18MR 3 KOMATSU 2015 1445 192
PC20MR 3 KOMATSU 2014 2075 184
PC20MR 3 KOMATSU 2014 1907 190
PC20UU 3 KOMATSU 2004 3174 90
PC20UU 3 KOMATSU 2005 2951 95
PC20UU 3 KOMATSU 2006 2407 103
PC20UU アームクレーン 5 KOMATSU 2010 1080 180
PC30MR 3 KOMATSU 2014 3127 商談中
PC30MR 3 KOMATSU 2014 2551 217
PC30MR 3 KOMATSU 2015 2885 225
PC30UU 5 KOMATSU 2009 3222 170
PC30UU アームクレーン 5 KOMATSU 2009 3727 170
PC38UU 5 KOMATSU 2008 4251 169
PC40MR 3 KOMATSU 2011 3475 255
PC40MR 3 KOMATSU 2012 4320 250
PC40MR 3 KOMATSU 2012 4629 244
PC40MR 3 KOMATSU 2012 3732 259
PC40MR 3 KOMATSU 2013 3728 263
PC40MR アームクレーン 3 KOMATSU 2008 3457 商談中
PC58UU 5 KOMATSU 2008 4178 220

 

【古物営業法に基づく表示】

株式会社レンタルコトスは下記に記載のとおり古物商許可を取得しています。

氏名または名称:株式会社レンタルコトス

許可をした公安委員会の名称:大阪府公安委員会

古物商の許可番号:622180124732