●詳細につきましては、お問い合わせフォーム、お電話にてお尋ねください
№ | 機 種 | 型 式 | メーカー | 年 式 | 稼働時間 (h) |
販売価格 (税別) |
販売価格 (税込) |
044294 | PC78US | 8 | コマツ | 2013 | 6253.4 | 3,400,000円 | 3,740,000円 |
044344 | PC78US | 8 | コマツ | 2013 | 6661.5 | 3,400,000円 | 3,740,000円 |
044611 | PC78US | 8 | コマツ | 2013 | 4594.8 | 3,800,000円 | 4,180,000円 |
044626 | PC78US | 8 | コマツ | 2013 | 4559.1 | 3,800,000円 | 4,180,000円 |
043774 | PC78US AC | 6NO | コマツ | 2013 | 5727.4 | 2,700,000円 | 2,970,000円 |
043883 | PC40MR | 3 | コマツ | 2011 | 3484.6 | 2,450,000円 | 2,695,000円 |
044655 | PC40MR | 3 | コマツ | 2013 | 3922.4 | 2,550,000円 | 2,805,000円 |
044666 | PC40MR | 3 | コマツ | 2013 | 3662.4 | 2,600,000円 | 2,860,000円 |
045074 | PC30MR | 3 | コマツ | 2014 | 2375.7 | 販売済み | 販売済み |
045273 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 2774.0 | 2,200,000円 | 2,420,000円 |
045371 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 3865.3 | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
045383 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 1911.6 | 2,500,000円 | 2,750,000円 |
045394 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 1971.4 | 販売済み | 販売済み |
045533 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 1974.5 | 商談中 | 商談中 |
045541 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 3255.7 | 2,200,000円 | 2,420,000円 |
045554 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 2532.8 | 2,300,000円 | 2,530,000円 |
045575 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 2182.7 | 販売済み | 販売済み |
045596 | PC30MR | 3 | コマツ | 2015 | 3023.1 | 販売済み | 販売済み |
045633 | PC30MR | 3 | コマツ | 2016 | 1959.3 | 2,500,000円 | 2,750,000円 |
045671 | PC30MR | 3 | コマツ | 2016 | 1957.1 | 2,500,000円 | 2,750,000円 |
045886 | PC30MR | 3 | コマツ | 2016 | 1961.4 | 販売済み | 販売済み |
045303 | PC20MR | 3 | コマツ | 2015 | 1535.7 | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
045334 | PC20MR | 3 | コマツ | 2015 | 1967.8 | 販売済み | 販売済み |
045345 | PC20MR | 3 | コマツ | 2015 | 1815.0 | 1,900,000円 | 2,090,000円 |
045423 | PC20MR | 3 | コマツ | 2015 | 1683.2 | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
045466 | PC20MR | 3 | コマツ | 2015 | 1916.5 | 1,900,000円 | 2,090,000円 |
045866 | PC20MR | 3 | コマツ | 2016 | 1832.0 | 1,900,000円 | 2,090,000円 |
044156 | PC18MR | 3 | コマツ | 2012 | 2005.9 | 1,700,000円 | 1,870,000円 |
045473 | PC18MR | 3 | コマツ | 2015 | 1492.2 | 1,800,000円 | 1,980,000円 |
045484 | PC18MR | 3 | コマツ | 2015 | 1449.9 | 1,800,000円 | 1,980,000円 |
045491 | PC18MR | 3 | コマツ | 2015 | 1239.8 | 商談中 | 商談中 |
045936 | PC18MR | 3 | コマツ | 2016 | 1339.1 | 1,900,000円 | 2,090,000円 |
045953 | PC18MR | 3 | コマツ | 2016 | 1443.2 | 1,900,000円 | 2,090,000円 |
044693 | PC10MR | 2 | コマツ | 2013 | 735.0 | 商談中 | 商談中 |
044973 | PC10MR | 2 | コマツ | 2014 | 1035.0 | 販売済み | 販売済み |
045444 | PC10MR | 2 | コマツ | 2015 | 606.0 | 1,200,000円 | 1,320,000円 |
020931 | PC01 | 1A | コマツ | 2019 | 156.1 | 販売済み | 販売済み |
031455 | PC78UU | 6E0 | コマツ | 2005 | 6653.0 | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
031701 | PC78UU | 6E0 | コマツ | 2008 | 4219.6 | 2,300,000円 | 2,530,000円 |
032111 | PC58UU | 5 | コマツ | 2014 | 2162.0 | 3,500,000円 | 3,850,000円 |
032295 | PC58UU | 5 | コマツ | 2015 | 1752.3 | 3,700,000円 | 4,070,000円 |
031836 | PC30UU | 5 | コマツ | 2009 | 3522.9 | 1,600,000円 | 1,760,000円 |
032166 | PC30UU | 5 | コマツ | 2015 | 1777.6 | 2,100,000円 | 2,310,000円 |
032223 | PC30UU | 5 | コマツ | 2015 | 1063.9 | 販売済み | 販売済み |
032363 | PC30UU | 5 | コマツ | 2016 | 1861.0 | 2,100,000円 | 2,310,000円 |
031866 | PC30UU AC | 5 | コマツ | 2009 | 3736.6 | 1,600,000円 | 1,760,000円 |
031871 | PC30UU AC | 5 | コマツ | 2009 | 2471.9 | 1,800,000円 | 1,980,000円 |
031363 | PC20UU | 3 | コマツ | 2004 | 3174.0 | 商談中 | 商談中 |
031461 | PC20UU | 3 | コマツ | 2005 | 2982.0 | 商談中 | 商談中 |
031576 | PC20UU | 3 | コマツ | 2006 | 2484.0 | 1,000,000円 | 1,100,000円 |
032136 | PC10UU | 5 | コマツ | 2014 | 606.0 | 1,100,000円 | 1,210,000円 |
【古物営業法に基づく表示】
株式会社レンタルコトスは下記に記載のとおり古物商許可を取得しています。
氏名または名称:株式会社レンタルコトス
許可をした公安委員会の名称:大阪府公安委員会
古物商の許可番号:622180124732